> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fasit.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Oppsett – oversikt

> Hva Systemoppsett består av, og i hvilken rekkefølge du setter det opp.

**Systemoppsett** er stedet der admin bestemmer hvordan plattformen skal virke for selskapet: hvilke fag dere jobber i, hva slags utstyr dere kontrollerer, hvordan kontrollene gjøres, og hva det koster. Ingenting er bygget inn for ett fag. Alt her er data dere setter opp selv.

## Hva er det

Systemoppsett har sin egen meny med fire grupper. Gjør dem i rekkefølge første gang, fordi hver gruppe bygger på den forrige.

Systemoppsett og **Selskap og tilgang** er bare for admin.

> [!TIP]
>
> Les [Admin](https://docs.fasit.co/no/get-started/for-admins.md) for en kortversjon av hele oppsettet.

## 1 Grunnlag

| Side | Hva du setter opp |
| - | - |
| [Kategorier](https://docs.fasit.co/no/setup/categories.md) | Fagene, for eksempel Ventilasjon, Kulde og Vann. Hvem som utfører, og størrelsesbåndene |
| [Systemtyper](https://docs.fasit.co/no/setup/system-types.md) | Typene utstyr, med felt, størrelse og tidsregler |

## 2 Kontroller

| Side | Hva du setter opp |
| - | - |
| [Sjekklister](https://docs.fasit.co/no/setup/checklists.md) | Punktene teknikeren går gjennom, bygget av seksjoner fra seksjonsbiblioteket |
| [Tidsregler](https://docs.fasit.co/no/setup/time-rules.md) | Hvor lang tid en kontroll tar, ut fra feltene på systemet |

## 3 Avtaler

| Side | Hva du setter opp |
| - | - |
| [Avtaletyper](https://docs.fasit.co/no/setup/agreement-types.md) | Hvor ofte og når på året det kontrolleres |
| [Ordretyper](https://docs.fasit.co/no/setup/order-types.md) | Navnene på ordrene, og hva teknikeren gjør |
| [Besøkstyper](https://docs.fasit.co/no/setup/visit-types.md) | Vedlikehold, tilsyn, driftsbesøk og andre besøk, og hva de koster |
| [Servicepakker](https://docs.fasit.co/no/setup/service-packages.md) | Hva avtalen dekker |

## 4 Pris og faktura

| Side | Hva du setter opp |
| - | - |
| [Produkter](https://docs.fasit.co/no/setup/products.md) | Produktregisteret med priser |
| [Satser og priser](https://docs.fasit.co/no/setup/rates.md) | Timepriser, faktorer og grenser i kalkylen |
| [Faktureringsregler](https://docs.fasit.co/no/setup/billing-rules.md) | Hva som faktureres, og hva som er med i avtalen |
| [Prisindeks](https://docs.fasit.co/no/setup/price-index.md) | Kommer senere |

## Selskap og tilgang

| Side | Hva du setter opp |
| - | - |
| [Brukere](https://docs.fasit.co/no/setup/users.md) | Hvem som har tilgang, og hvilken rolle |
| [Roller og rettighetssett](https://docs.fasit.co/no/setup/roles-and-permissions.md) | Hva hver rolle kan, og ekstra rettigheter |
| [Selskap](https://docs.fasit.co/no/setup/company.md) | Navn, adresse og logo |
| [Rapportmal](https://docs.fasit.co/no/setup/report-template.md) | Innholdet og utseendet på kontrollrapporten |
| [Integrasjoner](https://docs.fasit.co/no/setup/integrations.md) | Brønnøysund. Regnskap kommer senere |
| [Import](https://docs.fasit.co/no/setup/import.md) | Hent inn kunder, bygg, systemer og mer fra CSV eller Excel |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.